Tras finalizar la primera etapa en la mayoría de los torneos de menores de nuestra ciudad, a continuación detallaremos las tablas de posiciones parciales y el fixture para todas las categorías.
Cabe destacar que en U13, U15, U15 Bis, U17 y U19 se jugarán con segunda etapa. Es decir, se dividirán en Zona Campeonato y Zona Estímulo, siendo la primera conformada por los tres primeros de cada Zona Clasificatoria y el mejor cuarto (en caso de igualdad de récord, se definirá por diferencia de puntos), quedando el resto en la estimulo. Esta etapa se jugará a una sola ronda enfrentándose todos contra todos.
En la Zona Campeonato, los primeros cuatro clasificarán directo a cuartos de final. Los restantes seis jugarán con los primeros dos de la Zona Estímulo en juegos eliminatorios al mejor de tres, con ventaja del mejor ubicado. Luego de esta etapa, la continuidad del mismo se llevará a cabo dependiendo la situación sanitaria del momento y los fines de semana disponibles.
Mientras que en U17 Bis y U23 continuarán las zonas a tres y dos rondas respectivamente. Mismo formato están llevando a cabo las categorías femeninas.
Torneo U13
ZONA A
1- Olimpo 12 pts (6-0)
2- Villa Mitre 11 pts (5-1)
3- 9 de Julio 10 pts (4-2)
4- Pueyrredón 8 pts (2-4)
5- Deportivo Whitense 8 pts (2-4)
6- La Falda 8 pts (2-4)
7- Argentino 6 pts (0-6)
ZONA B
1- Napostá 12 pts (6-0)
2- Bahía Basket 10 pts (4-2)
3- Estrella 10 pts (4-2)
4- El Nacional 9 pts (3-3)
5- Leandro N. Alem 9 pts (3-3)
6- San Lorenzo del Sud 7 pts (1-5)
7- Villa Mitre B 6 pts (0-6)
ZONA C
1- Liniers 12 pts (6-0)
2- Bahiense del Norte 11 pts (5-1)
3- Sportivo Bahiense 10 pts (4-2)
4- Estudiantes 9 pts (3-3)
5- Pacífico 8 pts (2-4)
6- Comercial 7 pts (1-5)
7- El Nacional F 6 pts (0-6)
Torneo U15
ZONA A
1- 9 de Julio 12 pts (6-0)
2- Olimpo 11 pts (5-1)
3- Argentino 10 pts (4-3)
4- Pueyrredón 9 pts (3-3)
5- Villa Mitre 8 pts (2-4)
6- Deportivo Whitense 7 (1-5)
7- Comercial 6 (0-6)
ZONA B
1- 12 pts (6-0)
2- 11 pts (5-1)
3- Estrella 10 pts (4-2)
4- El Nacional 9 pts (3-3)
5- San Lorenzo del Sud 8 pts (2-4)
6- Independiente 6 (1-5)
7- Velocidad y Resistencia 6 (0-6)
ZONA C
1- Bahiense del Norte 12 pts (6-0)
2- Pacífico 11 pts (5-1)
3- Estudiantes 10 pts (4-2)
4- Bahía Basket 9 pts (3-3)
5- Liniers 8 pts (2-4)
6- Sportivo Bahiense 7 pts (1-5)
7- Barracas Central 6 pts (0-6)
Torneo U15 Bis
ZONA A
1- Napostá B 14 pts (7-0)
2- Leandro N. Alem B 12 pts (5-2)
3- Villa Mitre B 12 pts (5-2)
4- Argentino B 11 pts (4-3)
5- 9 de Julio F 10 pts (3-4)
6- Liniers B 9 pts (2-5)
7- Pacífico B 9 pts (2-5)
8- Estudiantes F 7 pts (0-7)
ZONA B
1- Olimpo B 14 pts (7-0)
2- 9 de Julio B 13 pts (6-1)
3- Napostá C 12 pts (5-2)
4- Bahiense del Norte B 10 pts (3-4)
5- Estrella B 10 pts (3-4)
6- Pacífico F 9 pts (2-5)
7- El Nacional F 9 pts (2-5)
8- Villa Mitre C 7 pts (0-7)
Torneo U17
ZONA A
1- Olimpo 12 pts (6-0)
2- 9 de Julio 11 pts (5-1)
3- Villa Mitre 10 pts (4-2)
4- Pueyrredón 9 pts (3-3)
5- Deportivo Whitense 8 pts (2-4)
6- Argentino 7 (1-5)
7- Independiente 6 (0-6)
ZONA B
1- Napostá 13 pts (6-1)
2- Estrella 13 pts (6-1)
3- Leandro N. Alem 13 pts (6-1)
4- El Nacional 9 pts (2-5)
5- San Lorenzo del Sud 7 pts (1-6)
6- Bahía Basket 7 pts (0-6)
ZONA C
1- Liniers 14 pts (7-0)
2- Bahiense del Norte 13 pts (6-1)
3- Estudiantes 11 pts (4-3)
4- Pacífico 10 pts (3-4)
5- Puerto Comercial 8 pts (1-6)
6- Sportivo Bahiense 6 pts (0-7)
Torneo U17 Bis
ZONA A
1- Olimpo B 12 pts (6-0)
2- Leandro N. Alem B 9 pts (3-3)
3- Napostá B 9 pts (4-1)
4- Pueyrredón B 8 pts (2-4)
5- Pacífico B 7 pts (0-7)
ZONA B
1- Napostá C 9 pts (3-3)
2- Estudiantes B 9 pts (4-1)
3- 9 de Julio B 8 pts (2-4)
4- Liniers B 8 pts (3-2)
5- Villa Mitre B 8 pts (2-4)
U17 Femenino
ZONA ÚNICA
1- Pacífico 8 pts (4-0)
2- Leandro N. Alem 6 pts (2-2)
3- Estudiantes 6 pts (2-2)
4- El Nacional 4 pts (0-4)
Torneo U19
ZONA A
1- Pueyrredón 12 pts (6-0)
2- 9 de Julio 10 pts (4-2)
3- Olimpo 10 pts (4-2)
4- Argentino 9 pts (3-3)
5- Villa Mitre 9 pts (3-3)
6- Barracas Central 7 pts (1-5)
7- Deportivo Whitense 6 pts (0-6)
ZONA B
1- Leandro N. Alem 14 pts (7-0)
2- Estrella 12 pts (5-2)
3- El Nacional 12 pts (5-2)
4- Napostá 11 pts (4-3)
5- San Lorenzo del Sud 11 pts (4-3)
6- Villa Mitre B 9 pts (2-5)
7- Puerto Comercial 8 pts (1-6)
8- Pacífico B 7 pts (0-7)
ZONA C
1- Leandro N. Alem B 13 pts (6-1)
2- Bahiense del Norte 13 pts (6-1)
3- Pacífico 12 pts (5-2)
4- Estudiantes 11 pts (4-3)
5- Liniers 11 pts (4-3)
6- Sportivo Bahiense 8 pts (2-5)
7- El Nacional B 8 pts (1-6)
8- Independiente 7 pts (0-7)
Torneo U19 Femenino
ZONA ÚNICA
1- Pacífico 5 pts (2-1)
2- Estudiantes 4 pts (2-0)
3- Leandro N. Alem 3 pts (0-3)