Vuelve la competencia en Bahía Blanca con calendarios confirmados en las tres categorías mayores.
Para los torneos masculinos se conformaron dos zonas según las posiciones finales de la temporada 2019. Se jugará ida y vuelta con definición en un Final Four que estará definido por los dos primeros clasificados de cada grupo.
En Primera División (inicia el 19/3), la zona A estará integrada por Liniers, Bahiense del Norte, Pacífico, Leandro N. Alem, Villa Mitre y Estrella. Mientras que la zona B la conformarán Napostá, Estudiantes, Pueyrredón, 9 de Julio y Olimpo.
La Segunda División (que comenzará el 25/03) tendrá en la zona A a San Lorenzo del Sud, Velocidad y Resistencia, El Nacional, Comercial y Barracas Central. Por su parte, en la zona B estarán Argentino, Sportivo Bahiense, Independiente, Whitense y La Falda.
Finalmente, en Primera Femenina, competirán los siete clubes (9 de Julio, Pacífico, Estudiantes, Leandro N. Alem, Sportivo Bahiense, Estrella y El Nacional) en una misma zona, a disputarse ida y vuelta. También se definirá el certamen en un Final Four entre los dos primeros de cada grupo.
FIXTURE TORNEO DE PRIMERA MASCULINO
ZONA A | ZONA B | |||||
1º FECHA | 1º FECHA | |||||
Liniers | — | Estrella | Estudiantes | — | Olimpo | |
Bahiense del Norte | — | Villa Mitre | Pueyrredón | — | 9 de Julio | |
Pacifico | — | Leandro N. Alem | Libre: | Napostá | ||
2º FECHA | 2º FECHA | |||||
Estrella | — | Leandro N. Alem | Olimpo | — | Pueyrredón | |
Villa Mitre | — | Pacifico | Napostá | — | Estudiantes | |
Liniers | — | Bahiense del Norte | Libre: | 9 de Julio | ||
3º FECHA | 3º FECHA | |||||
Bahiense del Norte | — | Estrella | Pueyrredón | — | Napostá | |
Pacifico | — | Liniers | 9 de Julio | — | Olimpo | |
Leandro N. Alem | — | Villa Mitre | Libre: | Estudiantes | ||
4 º FECHA | 4 º FECHA | |||||
Estrella | — | Villa Mitre | Napostá | — | 9 de Julio | |
Liniers | — | Leandro N. Alem | Estudiantes | — | Pueyrredón | |
Bahiense del Norte | — | Pacifico | Libre: | Olimpo | ||
5º FECHA | 5º FECHA | |||||
Pacifico | — | Estrella | 9 de Julio | — | Estudiantes | |
Leandro N. Alem | — | Bahiense del Norte | Olimpo | — | Napostá | |
Villa Mitre | — | Liniers | Libre: | Pueyrredón | ||
6º FECHA | 6º FECHA | |||||
Estrella | — | Liniers | Olimpo | — | Estudiantes | |
Villa Mitre | — | Bahiense del Norte | 9 de Julio | — | Pueyrredón | |
Leandro N. Alem | — | Pacifico | Libre: | Napostá | ||
7º FECHA | 7º FECHA | |||||
Leandro N. Alem | — | Estrella | Pueyrredón | — | Olimpo | |
Pacifico | — | Villa Mitre | Estudiantes | — | Napostá | |
Bahiense del Norte | — | Liniers | Libre: | 9 de Julio | ||
8º FECHA | 8º FECHA | |||||
Estrella | — | Bahiense del Norte | Napostá | — | Pueyrredón | |
Liniers | — | Pacifico | Olimpo | — | 9 de Julio | |
Villa Mitre | — | Leandro N. Alem | Libre: | Estudiantes | ||
9 º FECHA | 9º FECHA | |||||
Villa Mitre | — | Estrella | 9 de Julio | — | Napostá | |
Leandro N. Alem | — | Liniers | Pueyrredón | — | Estudiantes | |
Pacifico | — | Bahiense del Norte | Libre: | Olimpo | ||
10º FECHA | 10º FECHA | |||||
Estrella | — | Pacifico | Estudiantes | — | 9 de Julio | |
Bahiense del Norte | — | Leandro N. Alem | Napostá | — | Olimpo | |
Liniers | — | Villa Mitre | Libre: | Pueyrredón |
FIXTURE TORNEO DE SEGUNDA MASCULINO
ZONA A | ZONA B | |||||
1º FECHA | 1º FECHA | |||||
Velocidad y Resistencia | — | Barracas Central | Sportivo Bahiense | — | La Falda | |
El Nacional | — | Puerto Comercial | Independiente | — | Deportivo Whitense | |
Libre: | San Lorenzo del Sud | Libre: | Argentino | |||
2º FECHA | 2º FECHA | |||||
Barracas Central | — | El Nacional | La Falda | — | Independiente | |
San Lorenzo del Sud | — | Velocidad y Resistencia | Argentino | — | Sportivo Bahiense | |
Libre: | Puerto Comercial | Libre: | Deportivo Whitense | |||
3º FECHA | 3º FECHA | |||||
El Nacional | — | San Lorenzo del Sud | Independiente | — | Argentino | |
Puerto Comercial | — | Barracas Central | Deportivo Whitense | — | La Falda | |
Libre: | Velocidad y Resistencia | Libre: | Sportivo Bahiense | |||
4 º FECHA | 4 º FECHA | |||||
San Lorenzo del Sud | — | Puerto Comercial | Argentino | — | Deportivo Whitense | |
Velocidad y Resistencia | — | El Nacional | Sportivo Bahiense | — | Independiente | |
Libre: | Barracas Central | Libre: | La Falda | |||
5º FECHA | 5º FECHA | |||||
Puerto Comercial | — | Velocidad y Resistencia | Deportivo Whitense | — | Sportivo Bahiense | |
Barracas Central | — | San Lorenzo del Sud | La Falda | — | Argentino | |
Libre: | El Nacional | Libre: | Independiente | |||
6º FECHA | 6º FECHA | |||||
Barracas Central | — | Velocidad y Resistencia | La Falda | — | Sportivo Bahiense | |
Puerto Comercial | — | El Nacional | Deportivo Whitense | — | Independiente | |
Libre: | San Lorenzo del Sud | Libre: | Argentino | |||
7º FECHA | 7º FECHA | |||||
El Nacional | — | Barracas Central | Independiente | — | La Falda | |
Velocidad y Resistencia | — | San Lorenzo del Sud | Sportivo Bahiense | — | Argentino | |
Libre: | Puerto Comercial | Libre: | Deportivo Whitense | |||
8º FECHA | 8º FECHA | |||||
San Lorenzo del Sud | — | El Nacional | Argentino | — | Independiente | |
Barracas Central | — | Puerto Comercial | La Falda | — | Deportivo Whitense | |
Libre: | Velocidad y Resistencia | Libre: | Sportivo Bahiense | |||
9 º FECHA | 9 º FECHA | |||||
Puerto Comercial | — | San Lorenzo del Sud | Deportivo Whitense | — | Argentino | |
El Nacional | — | Velocidad y Resistencia | Independiente | — | Sportivo Bahiense | |
Libre: | Barracas Central | Libre: | La Falda | |||
10º FECHA | 10º FECHA | |||||
Velocidad y Resistencia | — | Puerto Comercial | Sportivo Bahiense | — | Deportivo Whitense | |
San Lorenzo del Sud | — | Barracas Central | Argentino | — | La Falda | |
Libre: | El Nacional | Libre: | Independiente |
FIXTURE TORNEO DE PRIMERA FEMENINO
1º FECHA | ||
Estudiantes | — | 9 de Julio |
El Nacional | — | Sportivo Bahiense |
Estrella | — | Pacifico |
Libre: | Leandro N. Alem | |
2º FECHA | ||
Sportivo Bahiense | — | Estrella |
9 de Julio | — | El Nacional |
Leandro N. Alem | — | Estudiantes |
Libre: | Pacifico | |
3º FECHA | ||
El Nacional | — | Leandro N. Alem |
Estrella | — | 9 de Julio |
Pacifico | — | Sportivo Bahiense |
Libre: | Estudiantes | |
4 º FECHA | ||
9 de Julio | — | Pacifico |
Leandro N. Alem | — | Estrella |
Estudiantes | — | El Nacional |
Libre: | Sportivo Bahiense | |
5º FECHA | ||
Estrella | — | Estudiantes |
Pacifico | — | Leandro N. Alem |
Sportivo Bahiense | — | 9 de Julio |
Libre: | El Nacional | |
6º FECHA | ||
Leandro N. Alem | — | Sportivo Bahiense |
Estudiantes | — | Pacifico |
El Nacional | — | Estrella |
Libre: | 9 de Julio | |
7º FECHA | ||
Pacifico | — | El Nacional |
Sportivo Bahiense | — | Estudiantes |
9 de Julio | — | Leandro N. Alem |
Libre: | Estrella | |
8º FECHA | ||
9 de Julo | — | Estudiantes |
Sportivo Bahiense | — | El Nacional |
Pacifico | — | Estrella |
Libre: | Leandro N. Alem | |
9º FECHA | ||
Estrella | — | Sportivo Bahiense |
El Nacional | — | 9 de Julio |
Estudiantes | — | Leandro N. Alem |
Libre: | Pacifico | |
10º FECHA | ||
Leandro N. Alem | — | El Nacional |
9 de Julio | — | Estrella |
Sportivo Bahiense | — | Pacifico |
Libre: | Estudiantes | |
11 º FECHA | ||
Pacifico | — | 9 de Julio |
Estrella | — | Leandro N. Alem |
El Nacional | — | Estudiantes |
Libre: | Sportivo Bahiense | |
12º FECHA | ||
Estudiantes | — | Estrella |
Leandro N. Alem | — | Pacifico |
9 de Julio | — | Sportivo Bahiense |
Libre: | El Nacional | |
13º FECHA | ||
Sportivo Bahiense | — | Leandro N. Alem |
Pacifico | — | Estudiantes |
Estrella | — | El Nacional |
Libre: | 9 de Julio | |
14º FECHA | ||
El Nacional | — | Pacifico |
Estudiantes | — | Sportivo Bahiense |
Leandro N. Alem | — | 9 de Julio |
Libre: | Estrella |