Esto es un ejemplo Tabla de Clasificación. Como un usuario nuevo de SportsPress, deberías ir a tu dashboard para borrar esto Tabla de Clasificación y crear un nuevo Tablas de Clasificación para tu contenido. ¡Diviértete!
Tabla de Clasificación
Pos | Equipo |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | Tandil |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | Mar del Plata |
8 | Junín |
9 | Zárate/Campana |
10 | La Plata |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | Argentino Junior |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | Club de Pelota |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | Necochea |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
56 | San Nicolás |
57 | Chivilcoy |
58 | Pergamino |
59 | Tres Arroyos |
60 | Echeverría |
