Whitense
# | Jugador | Posición | Altura |
---|---|---|---|
4 | Santiago Bussetti | Base | 1.79 mts. |
5 | Mauro Capurso | Base | 1.68 mts. |
6 | Matías Iturbide | Escolta | 1.77 mts. |
7 | Santiago Abenel | Centro | 1.93 mts. |
8 | Alen Ríos | Alero | 1.88 mts. |
9 | Julián Carminatti | Alero | 1.80 mts. |
10 | Juan Ignacio Julián | Alero | 1.78 mts. |
12 | Marco Olivero | Centro | 2.00 mts. |
13 | Bruno Pedroza | Centro | 1.90 mts. |
15 | Claudio Sánchez | Alero | 1.83 mts. |
